PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN KEMANGKON
DESA PELUMUTAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA PELUMUTAN, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 DI BAWAH 1 TAHUN 63 29 34
2 2 S/D 4 TAHUN 135 78 57
3 5 S/D 9 TAHUN 267 125 142
4 10 S/D 14 TAHUN 280 153 127
5 15 S/D 19 TAHUN 291 141 150
6 20 S/D 24 TAHUN 279 147 132
7 25 S/D 29 TAHUN 306 154 152
8 30 S/D 34 TAHUN 285 149 136
9 35 S/D 39 TAHUN 235 128 107
10 40 S/D 44 TAHUN 257 121 136
11 45 S/D 49 TAHUN 295 151 144
12 50 S/D 54 TAHUN 306 157 149
13 55 S/D 59 TAHUN 201 94 107
14 60 S/D 64 TAHUN 201 105 96
15 65 S/D 69 TAHUN 177 76 101
16 70 S/D 74 TAHUN 113 52 61
17 75 TAHUN KE ATAS 206 86 120
JUMLAH 3897 1946 1951
BELUM MENGISI 1 1 0
TOTAL 3898 1947 1951

02 Agustus 2025

  MENGETAHUI
KEPALA DESA PELUMUTAN




GENDROYONO
NIPD/NIP :
  PELUMUTAN, 02 AGUSTUS 2025
SEKRETARIS DESA PELUMUTAN




RUJITO
NIPD/NIP :