Desa Pelumutan

Kec. Kemangkon, Kab. Purbalingga
Prov. Jawa Tengah

Loading

Desa Pelumutan

Hari Libur Nasional

Maulid Nabi Muhammad

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Pelumutan Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Pelumutan, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Pelumutan, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 765 19,61% 360 9,23% 405 10,38%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 361 9,25% 3 0,08% 358 9,18%
3 PELAJAR/MAHASISWA 663 17,00% 363 9,31% 300 7,69%
4 PENSIUNAN 12 0,31% 9 0,23% 3 0,08%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 11 0,28% 8 0,21% 3 0,08%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 19 0,49% 9 0,23% 10 0,26%
9 PETANI/PEKEBUN 397 10,18% 218 5,59% 179 4,59%
10 PETERNAK 3 0,08% 3 0,08% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 429 11,00% 244 6,25% 185 4,74%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 5 0,13% 2 0,05% 3 0,08%
19 BURUH HARIAN LEPAS 958 24,56% 526 13,48% 432 11,07%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 24 0,62% 18 0,46% 6 0,15%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
36 SENIMAN 5 0,13% 3 0,08% 2 0,05%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 15 0,38% 5 0,13% 10 0,26%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 8 0,21% 8 0,21% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 64 1,64% 33 0,85% 31 0,79%
85 PERANGKAT DESA 10 0,26% 10 0,26% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 140 3,59% 114 2,92% 26 0,67%
89 LAINNYA 3 0,08% 2 0,05% 1 0,03%
JUMLAH 3.901 100,00% 1.945 49,86% 1.956 50,14%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3.901 100,00% 1.945 49,86% 1.956 50,14%
Diperbarui : 01 September 2025 09:39:22

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

GENDROYONO

Sekretaris Desa

RUJITO

Kaur Keuangan

BLASIUS WINARNO, S.P

Kaur Umum

SUGENG RIYANTO

Kaur Perencanaan

HARTONO

Kasi Pemerintahan

PRAYITNO

Kasi Kesejahteraan

BAMBANG SUBEKTI S.E

Kasi Pelayanan

TIMBUL ARTONO

Kepala Dusun I

KUSWANTO

Kepala Dusun II

SUNARYO

Kepala Dusun III

MUKHJAENI

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

2

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

4

Orang

Pindah

4

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

2

Surat

Minggu Ini

2

Surat

Bulan Ini

2

Surat

Bulan Lalu

26

Surat

Tahun Ini

254

Surat

Tahun Lalu

294

Surat

Total

702

Surat

Menu Kategori
Menu Kategori
Pemerintah Desa

GENDROYONO

Kepala Desa

RUJITO

Sekretaris Desa

BLASIUS WINARNO, S.P

Kaur Keuangan

SUGENG RIYANTO

Kaur Umum

HARTONO

Kaur Perencanaan

PRAYITNO

Kasi Pemerintahan

BAMBANG SUBEKTI S.E

Kasi Kesejahteraan

TIMBUL ARTONO

Kasi Pelayanan

KUSWANTO

Kepala Dusun I

SUNARYO

Kepala Dusun II

MUKHJAENI

Kepala Dusun III